
Start Nr. | Vorname | Name | Modell | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | Jausovec | M 346 | MFG Klagenfurt | A |
2 | Heinz | Gatterning | M 346 | MFG Klagenfurt | A |
3 | Tim | Lindinger | F-20 | MBC Wasserburg | D |
4 |
Start Nr. | Vorname | Name | Modell | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | Jausovec | M 346 | MFG Klagenfurt | A |
2 | Heinz | Gatterning | M 346 | MFG Klagenfurt | A |
3 | Tim | Lindinger | F-20 | MBC Wasserburg | D |
4 |